製品情報PRODUCT

DC-ACインバータ・DC-DCコンバータを中心に各種電子機器の設計開発から、
製造・販売まで全て自社で行っております。
規格品から特殊仕様までご相談やお見積等、お気軽にお問合せください。

DC/DCコンバータ

CDシリーズ
DC12V/24V/48Vを、DC24V/48V/100V/250V/350V(指定)に昇圧または降圧させる変換器です。
12V(24V)バッテリーを24V(12V)専用機器に代替えさせえることができます。ACサーボモータ電源(DC入力)としても使用できるため、車載用精密駆動電源として最適です。

ラインナップを見る

表は横にスクロールできます

型番 最大出力 (VA) 定格 (24H,VA) 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 波形 サイズ(W×H×D)
端子等含まず

New

CD-400TD
4000 1400 DC24~350 DC24~350 直流 260×88×400

New

CD-500TD
5000 1750 DC24~350 DC24~350 直流 260×88×480

New

CD-800TD
8000 2400 DC48~350 DC48~350 直流 260×172×400

New

CD-10KTD
10000 3000 DC48~350 DC48~350 直流 260×172×480

New

CD-16KTD
16000 4800 DC48~350 DC48~350 直流 260×330×400

New

CD-20KTD
20000 6000 DC48~350 DC48~350 直流 260×330×480
CD-060ED 600 210 DC24~350 DC24~350 直流 294×44×220
CD-150ED 1500 500 DC24~350 DC24~350 直流 324×44×300
CD-300ED 3000 1000 DC24~350 DC24~350 直流 324×44×410
CD-100FD 1000 350 DC24~350 DC24~350 直流 324×78×220
CD-200FD 2000 700 DC24~350 DC24~350 直流 324×78×300
CD-400FD 4000 1400 DC24~350 DC24~350 直流 324×78×410
CD-600GD 6000 1800 DC24~350 DC24~350 直流 482×129×400
CD-800GD 8000 2400 DC48~350 DC48~350 直流 482×129×400
CD-1000GD 10000 3000 DC48~350 DC48~350 直流 482×129×452
CD-1600HD 16000 4800 DC48~350 DC48~350 直流 482×174×452
CD-2000HD 20000 6000 DC48~350 DC48~350 直流 482×181×506
CD-040BD 400 140 DC24~350 DC24~350 直流 193×87×214
CD-080BD 800 280 DC24~350 DC24~350 直流 193×87×214
CD-100BD 1000 350 DC24~350 DC24~350 直流 245×87×270
CD-200BD 2000 700 DC24~350 DC24~350 直流 265×107×325
CD-300BD 3000 1050 DC24~350 DC24~350 直流 370×132×381
CD-400BD 4000 1400 DC24~350 DC24~350 直流 保守品
CD-600BD 6000 1800 DC24~350 DC24~350 直流 保守品
CD-800BD 8000 2400 DC48~350 DC48~350 直流 保守品
CD-1000BD 10000 3000 DC48~350 DC48~350 直流 保守品
CD-1200BD 12000 3600 DC48~350 DC48~350 直流 保守品
CD-1600BD 16000 4800 DC48~350 DC48~350 直流 保守品
CD-0406D 400 140 DC12~24 DC12~48 直流 193×87×214
CD-0806D 800 280 DC12~24 DC12~48 直流 193×87×214
CD-1406D 1400 490 DC12~24 DC12~48 直流 250×87×239

閉じる

AC/DCコンバータ

DBシリーズ

AC100V/200V/220V(または三相100/200)から、任意指定のDC(24V~350V)に変換できる電源です。
DC出力はPWM方式で制御しているため、複数のバッテリーに均等な充電をする場合に最適な電源といえます。

ラインナップを見る

表は横にスクロールできます

型番 最大出力 (VA) 定格 (24H,VA) 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 波形 サイズ(W×H×D)
端子等含まず

New

DB-400TD
4000 1400 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 260×88×400

New

DB-500TD
5000 1750 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 260×88×480

New

DB-800TD
8000 2400 AC100~220/三相100/200 DC48~350 直流 260×172×400

New

DB-10KTD
10000 3000 AC100~220/三相100/200 DC48~350 直流 260×172×480

New

DB-16KTD
16000 4800 AC100~220/三相100/200 DC48~350 直流 260×330×400

New

DB-20KTD
20000 6000 AC100~220/三相100/200 DC48~350 直流 260×330×480
DB-060ED 600 210 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 294×44×220
DB-150ED 1500 500 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 324×44×300
DB-300ED 3000 1000 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 324×44×410
DB-100FD 1000 350 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 324×78×220
DB-200FD 2000 700 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 324×78×300
DB-400FD 4000 1400 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 324×78×410
DB-600GD 6000 1800 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 482×129×400
DB-800GD 8000 2400 AC100~220/三相100/200 DC48~350 直流 482×129×400
DB-1000GD 10000 3000 AC100~220/三相100/200 DC48~350 直流 482×129×452
DB-1600HD 16000 4800 AC100~220/三相100/200 DC48~350 直流 482×174×452
DB-2000HD 20000 6000 AC100~220/三相100/200 DC48~350 直流 482×181×506
DB-080BD 800 280 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 193×87×214
DB-100BD 1000 350 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 245×87×270
DB-200BD 2000 700 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 265×107×325
DB-300BD 3000 1050 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 370×132×381
DB-400BD 4000 1400 AC100~220/三相100/200 DC24~350 直流 保守品
DB-800BD 8000 2400 AC100~220/三相100/200 DC48~350 直流 保守品

閉じる

pagetop このページの先頭へ