充電コントローラ

表は横にスクロールできます
型番 | 最大出力 (VA) | 定格 (24H,VA) | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 波形 | サイズ(W×H×D) 端子等含まず |
---|---|---|---|---|---|---|
JD-100FD | 1000 | 350 | AC/DC兼用 | DC24~400 | 直流 | 324×78×220 |
JD-200FD | 2000 | 700 | AC/DC兼用 | DC24~400 | 直流 | 324×78×300 |
JD-400FD | 4000 | 1400 | AC/DC兼用 | DC24~400 | 直流 | 324×78×410 |
JD-600GD | 6000 | 1800 | AC/DC兼用 | DC24~400 | 直流 | 482×129×400 |
JD-800GD | 8000 | 2400 | AC/DC兼用 | DC48~400 | 直流 | 482×129×400 |
JD-1000GD | 10000 | 3000 | AC/DC兼用 | DC48~400 | 直流 | 482×129×452 |
JD-1600HD | 16000 | 4800 | AC/DC兼用 | DC48~400 | 直流 | 482×174×452 |
JD-100BD | 1000 | 350 | AC/DC兼用 | DC24~400 | 直流 | 245×87×270 |
JD-200BD | 2000 | 700 | AC/DC兼用 | DC24~400 | 直流 | 265×107×325 |
JD-300BD | 3000 | 1050 | AC/DC兼用 | DC24~400 | 直流 | 370×132×381 |
JD-400BD | 4000 | 1400 | AC/DC兼用 | DC24~350 | 直流 | 保守品 |
JD-600BD | 6000 | 1800 | AC/DC兼用 | DC24~350 | 直流 | 保守品 |
JD-800BD | 8000 | 2400 | AC/DC兼用 | DC48~350 | 直流 | 保守品 |
JD-1000BD | 10000 | 3000 | AC/DC兼用 | DC48~350 | 直流 | 保守品 |
JD-1200BD | 12000 | 3600 | AC/DC兼用 | DC48~350 | 直流 | 保守品 |
JD-1600BD | 16000 | 4800 | AC/DC兼用 | DC48~350 | 直流 | 保守品 |
New JD-400TD |
4000 | 1400 | AC/DC兼用 | DC24~400 | 直流 | 260×88×400 |
New JD-500TD |
5000 | 1750 | AC/DC兼用 | DC24~400 | 直流 | 260×88×480 |
New JD-800TD |
8000 | 2400 | AC/DC兼用 | DC48~400 | 直流 | 260×172×400 |
New JD-10KTD |
10000 | 3000 | AC/DC兼用 | DC48~400 | 直流 | 260×172×480 |
New JD-16KTD |
16000 | 4800 | AC/DC兼用 | DC48~400 | 直流 | 260×330×400 |